150mm292mm 미니 플리트 미디엄 필터

애플리케이션

주로 상업 및 산업용 AHU, 클린룸 MAU 시스템에 사용됩니다.


제품 상세 정보

제품 태그

특징:

  1. 초미세 유리섬유 필터지
  2. 낮은 저항
  3. 대용량 먼지 용량
  4. 넓은 여과 면적

사양:

적용 분야: 클린룸, AHU

매체: 유리섬유지

프레임: 압출 알루미늄

스페이서: 핫멜트

실란트:2액형 폴리우레탄

개스킷:폴리우레탄

필터 등급: F6-F8

최대 최종 압력 강하 : 600pa

최대 온도: 70°C

최대 상대 습도: 90%

사양크기

유형 경계 치수(mm) 효과적인 여과 면적 압력 강하 공기량 능률
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

팁:고객 사양 및 요구 사항에 따라 맞춤 제작


  • 이전의:
  • 다음: