특징:
- 고효율
- 낮은 저항
- 대용량 먼지 용량
- 풍속이 좋다
사양:
프레임: 아연 도금 강철/알루미늄
매체: 유리 섬유
스페이서: 알루미늄 호일/오프셋지
실란트:2액형 폴리우레탄
개스킷:폴리우레탄
필터 등급:H13/14
최대 최종 압력 강하: 500pa
최대 온도: 70°C
최대 상대 습도: 90%
사양 크기:
유형 | 경계 치수 | 효과적인 여과 면적 | 정격 공기량 | 압력 강하 | 능률 |
폭*높이*두께(mm) | (중2) | (m3/시간) | 아빠 | EN:1822 | |
박스형 또는 싱글 헤더 프레임 및 더블 헤드 프레임 | |||||
XGB/H13-01 | 305*305*292 | 5.5 | 900 | 235 | H13 |
XGB/H13-02 | 305*610*292 | 12.5 | 2150 | 235 | H13 |
XGB/H13-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 235 | H13 |
XGB/H13-04 | 610*610*292 | 22.5 | 3600 | 235 | H13 |
XGB/H13-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 235 | H13 |
XGB/H13-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 235 | H13 |
XGB/H13-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 235 | H13 |
XGB/H13-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 235 | H13 |
XGB/H13-09 | 610*610*220 | 16.5 | 2450 | 235 | H13 |
XGB/H13-10 | 1260*610*220 | 33.4 | 5100 | 235 | H13 |
XGB/H13-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 235 | H13 |
XGB/H13-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 235 | H13 |
XGB/H13-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 235 | H13 |
XGB/H13-14 | 610*610*150 | 14.9 | 1750 | 235 | H13 |
XGB/H13-15 | 762*610*150 | 18.6 | 2350 | 235 | H13 |
XGB/H14-01 | 305*305*292 | 5.5 | 900 | 250 | H14 |
XGB/H14-02 | 305*610*292 | 12.5 | 2150 | 250 | H14 |
XGB/H14-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 250 | H14 |
XGB/H14-04 | 610*610*292 | 22.5 | 3600 | 250 | H14 |
XGB/H14-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 250 | H14 |
XGB/H14-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 250 | H14 |
XGB/H14-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 250 | H14 |
XGB/H14-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 250 | H14 |
XGB/H14-09 | 610*610*220 | 16.5 | 2450 | 250 | H14 |
XGB/H14-10 | 1260*610*220 | 33.4 | 5100 | 250 | H14 |
XGB/H14-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 250 | H14 |
XGB/H14-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 250 | H14 |
XGB/H14-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 250 | H14 |
XGB/H14-14 | 610*610*150 | 14.9 | 1750 | 250 | H14 |
XGB/H14-15 | 762*610*150 | 18.6 | 2350 | 250 | H14 |
팁:고객 사양 및 요구 사항에 따라 맞춤 제작
s