ULPA 필터 U15

응용 프로그램:
FFU, 클린룸의 클린 장비 및 기타 설비.

겔 실 설치에는 나이프 타입이 제공됩니다.


제품 상세 정보

제품 태그

 

특징:

  1. 초미세 유리섬유 필터지
  2. 양면 메쉬
  3. 낮은 저항
  4. 대용량 먼지 용량
  5. 넓은 여과 면적
  6. 각 필터는 개별적으로 테스트됩니다.


사양:
적용 분야: 청정실, 수술실 효율: MPPS @0.3m/s에서 ≥99.99995%
매체: 유리 섬유/수직 유리 섬유/ ≥99.99997% at 0.12um @0.3m/s
프레임: MPPS @0.45m/s에서 ≥99.9995%의 압출 알루미늄
스페이서: 0.45m/s에서 0.12um 핫멜트 ≥99.9998%
실란트:2액형 폴리우레탄
개스킷: 폴리우레탄 엔드리스
필터 등급: U15
최대 최종 압력 강하 : 500pa
최대 온도: 70°C
최대 상대 습도: 90%/100%

사양크기

모델 차원
mm
효과적인 여과 면적 공기 흐름. 압력 강하 능률
L*W*D 평방미터 0.3m/초 아빠 0.45m/초 아빠
XWB/U15-6601 305*305*69 2.7 111 95 166 145 U15
XWB/U15-6602 484*484*69 6.1 253 95 379 145 U15
XWB/U15-6603 570*570*69 8.4 351 95 526 145 U15
XWB/U15-6604 610*610*69 10.6 389 95 583 145 U15
XWB/U15-6605 915*610*69 14.5 603 95 904 145 U15
XWB/U15-6606 968*484*69 12.2 505 95 759 145 U15
XWB/U15-6607 1170*570*69 17.3 720 95 1080 145 U15
XWB/U15-6608 1170*1170*69 35.6 1478 95 2218 145 U15
XWB/U15-6609 1220*610*69 19.3 804 95 1206 145 U15
XWB/U15-8001 305*305*80 3.0 111 85 166 130 U15
XWB/U15-8002 484*484*80 7.0 253 85 379 130 U15
XWB/U15-8003 570*570*80 9.7 351 85 526 130 U15
XWB/U15-8004 610*610*80 11.8 389 85 583 130 U15
XWB/U15-8005 915*610*80 16.7 603 85 904 130 U15
XWB/U15-8006 968*484*80 14.1 506 85 759 130 U15
XWB/U15-8007 1170*570*80 20.0 720 85 1080 130 U15
XWB/U15-8008 1170*1170*80 41.1 1478 85 2218 130 U15
XWB/U15-8009 1220*610*80 22.3 804 85 1206 130 U15
XWB/U15-9001 305*305*90 3.6 111 75 166 115 U15
XWB/U15-9002 484*484*90 8.3 253 75 379 115 U15
XWB/U15-9003 570*570*90 11.7 351 75 526 115 U15
XWB/U15-9004 610*610*90 13.6 389 75 583 115 U15
XWB/U15-9005 915*610*90 20.0 603 75 904 115 U15
XWB/U15-9006 1220*610*90 26.8 804 75 1206 115 U15
XWB/U15-9007 968*484*90 16.9 506 75 759 115 U15
XWB/U15-9008 1170*570*90 24 720 75 1080 115 U15
XWB/U15-9009 1170*1170*90 49.3 1478 75 2218 115 U15
XWB/U15-11001 305*305*110 4.1 111 55 166 80 U15
XWB/U15-11002 484*484*110 9.8 253 55 379 80 U15
XWB/U15-11003 570*570*110 13.6 351 55 526 80 U15
XWB/U15-11004 610*610*110 15.6 389 55 583 80 U15
XWB/U15-11005 915*610*110 23.4 603 55 904 80 U15
XWB/U15-11006 1220*610*110 31.3 804 55 1206 80 U15
XWB/U15-11007 968*484*110 19.7 506 55 759 80 U15
XWB/U15-11008 1170*570*110 28.0 720 55 1080 80 U15
XWB/U15-11009 1170*1170*110 57.5 1478 55 2218 80 U15

팁: 고객 사양 및 요구 사항에 따라 맞춤화

 

 

 

 


  • 이전의:
  • 다음: