ULPA 필터 U16

응용 프로그램:
FFU, 클린룸의 클린 장비 및 기타 설비.

겔 실 설치에는 나이프 타입이 제공됩니다.


제품 상세 정보

제품 태그

 

 

특징:

  1. 초미세 유리섬유 필터지
  2. 양면 메쉬
  3. 낮은 저항
  4. 대용량 먼지 용량
  5. 넓은 여과 면적
  6. 각 필터는 개별적으로 테스트됩니다.

사양:
적용 분야: 청정실, 수술실 효율: MPPS @0.3m/s에서 ≥99.99995%
매체: 유리 섬유/수직 유리 섬유/ ≥99.99997% at 0.12um @0.3m/s
프레임: MPPS @0.45m/s에서 ≥99.99995%의 압출 알루미늄
스페이서: 0.45m/s에서 0.12um 핫멜트 ≥99.99996%
실란트:2액형 폴리우레탄
개스킷: 폴리우레탄 엔드리스
필터 등급: U16
최대 최종 압력 강하 : 500pa
최대 온도: 70°C
최대 상대 습도: 90%/100%

사양크기

모델 차원
mm
효과적인 여과 면적 공기 흐름. 압력 강하 능률
L*W*D 평방미터 0.3m/초 아빠 0.45m/초 아빠
XWB/U16-6601 305*305*69 2.7 111 105 166 160 16세 이하
XWB/U16-6602 484*484*69 6.1 253 105 379 160 16세 이하
XWB/U16-6603 570*570*69 8.4 351 105 526 160 16세 이하
XWB/U16-6604 610*610*69 10.6 389 105 583 160 16세 이하
XWB/U16-6605 915*610*69 14.5 603 105 904 160 16세 이하
XWB/U16-6606 968*484*69 12.2 505 105 759 160 16세 이하
XWB/U16-6607 1170*570*69 17.3 720 105 1080 160 16세 이하
XWB/U16-6608 1170*1170*69 35.6 1478 105 2218 160 16세 이하
XWB/U16-6609 1220*610*69 19.3 804 105 1206 160 16세 이하
XWB/U16-8001 305*305*80 3.0 111 95 166 140 16세 이하
XWB/U16-8002 484*484*80 7.0 253 95 379 140 16세 이하
XWB/U16-8003 570*570*80 9.7 351 95 526 140 16세 이하
XWB/U16-8004 610*610*80 11.8 389 95 583 140 16세 이하
XWB/U16-8005 915*610*80 16.7 603 95 904 140 16세 이하
XWB/U16-8006 968*484*80 14.1 506 95 759 140 16세 이하
XWB/U16-8007 1170*570*80 20.0 720 95 1080 140 16세 이하
XWB/U16-8008 1170*1170*80 41.1 1478 95 2218 140 16세 이하
XWB/U16-8009 1220*610*80 22.3 804 95 1206 140 16세 이하
XWB/U16-9001 305*305*90 3.6 111 80 166 120 16세 이하
XWB/U16-9002 484*484*90 8.3 253 80 379 120 16세 이하
XWB/U16-9003 570*570*90 11.7 351 80 526 120 16세 이하
XWB/U16-9004 610*610*90 13.6 389 80 583 120 16세 이하
XWB/U16-9005 915*610*90 20.0 603 80 904 120 16세 이하
XWB/U16-9006 1220*610*90 26.8 804 80 1206 120 16세 이하
XWB/U16-9007 968*484*90 16.9 506 80 759 120 16세 이하
XWB/U16-9008 1170*570*90 24 720 80 1080 120 16세 이하
XWB/U16-9009 1170*1170*90 49.3 1478 80 2218 120 16세 이하
XWB/U16-11001 305*305*110 4.1 111 65 166 95 16세 이하
XWB/U16-11002 484*484*110 9.8 253 65 379 95 16세 이하
XWB/U16-11003 570*570*110 13.6 351 65 526 95 16세 이하
XWB/U16-11004 610*610*110 15.6 389 65 583 95 16세 이하
XWB/U16-11005 915*610*110 23.4 603 65 904 95 16세 이하
XWB/U16-11006 1220*610*110 31.3 804 65 1206 95 16세 이하
XWB/U16-11007 968*484*110 19.7 506 65 759 95 16세 이하
XWB/U16-11008 1170*570*110 28.0 720 65 1080 95 16세 이하
XWB/U16-11009 1170*1170*110 57.5 1478 65 2218 95 16세 이하

팁: 고객 사양 및 요구 사항에 따라 맞춤화


  • 이전의:
  • 다음: